DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Hettstedt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Brundisch,Volker 2113 - 15 -
2 Michael,Dirk 2011 - 123 2081
3 Schalk,Martin 1996 - 115 2094
4 Hofmann,Annett 1948 - 125 1982
5 Friedrich,Kai 1928 - 108 1947
6 Kunth,Andreas 1883 - 91 1897
7 Ziervogel,Alexander 1828 - 87 1847
8 Jacob,Karl 1812 - 69 1741
9 Kunth,Tobias 1765 - 86 2064
10 Kipka,Eberhard 1764 - 35 -
11 Kaczmarek,Felix 1729 - 79 -
12 Schmidt,Alexander 1701 - 25 1833
13 Freier,Hartmut 1698 - 41 -
14 Kalliwoda,Enrico 1691 - 94 1764
15 Wagner,Roland 1687 - 38 -
16 Matiebe,Falk 1664 - 72 -
17 Steudner,Reinhold 1662 - 61 1841
18 Reckner,Jens 1638 - 70 -
19 Friedrich,Detlef 1610 - 33 -
20 Kuberkiewicz,Frank 1609 - 58 -
21 Friedrich,Jan 1593 - 77 -
22 Flieger,Jens 1593 - 54 -
23 Riemer,Gerhard 1572 - 33 -
24 Kaschuba,Jürgen 1551 - 163 1719
25 Schubert,Werner 1546 - 35 -
26 Gröbel,Henning 1527 - 54 1490
27 Beyer,Dietrich 1525 - 20 -
28 Becker,Franziska 1516 - 81 -
29 Dockhorn,Gunnar 1506 - 33 -
30 Becker,Dominik 1492 - 50 1603
31 Tran Minh,Hieu 1458 - 40 -
32 Wernicke,Niklas Johannes 1456 - 24 -
33 Graw,Manuela 1428 - 8 -
34 Krüger,Oliver 1408 - 33 1610
35 Silz,Matty Christopher 1383 - 32 -
36 Sanhen,Ernst 1376 - 23 -
37 Heber,Eric 1345 - 7 -
38 Wechselberger,Martin 1336 - 24 -
39 Reger,Volker 1313 - 28 1407
40 Zander,Luca 1304 - 34 1254
41 Kindermann,Jörg 1276 - 18 -
42 Wernicke,Matthias 1210 - 15 -
43 Lehmann,Taylor 1162 - 34 -
44 Tran Minh,Duc 1162 - 28 -
45 Just,Gregor 1156 - 13 -
46 Kullmann,Paul 1137 - 16 1294
47 Manteuffel,Florian 1130 - 20 1318
48 Witthuhn,Kerstin 1109 - 48 1472
49 Graw,Andreas 1109 - 2 -
50 Rühmer,Elias 1093 - 4 -
51 Voigt,Raphael 1091 - 15 -
52 Becherer,Rüdiger 1071 - 15 -
53 Jentsch,Daniel 1059 - 5 -
54 Reitmann,Jason 1038 - 19 -
55 Worlitschek,Jannek 1022 - 25 -
56 Seidemann,Erik 1014 - 26 -
57 Isensee,Lennart 1012 - 30 -
58 Seidel,Hans 1009 - 26 -
59 Schöbel,Tom 985 - 8 -
60 Graw,Alexander 979 - 40 -
61 Zufelde,Peter 971 - 6 -
62 Born,Constantin 917 - 22 -
63 Howitz,Timon Simeon 910 - 9 -
64 Palfi,Anton Emil 893 - 22 -
65 Marzelin,Tim 890 - 6 -
66 Engel-Witte,Lennart 873 - 6 -
67 Buchmann,Luca 866 - 6 -
68 Zander,Ben Erik 826 - 9 -
69 Brachmann,Ben Ragnar 780 - 5 -
70 Heidenreich,Nevio 779 - 9 -
71 Schneider,Felix 779 - 2 -
72 Haiasch,Svit 763 - 3 -
73 Wagenhaus,Max 755 - 1 -
74 Ecke,Erik 754 - 3 -
75 Leske,Florian 733 - 4 -
76 Kühne,Paul 729 - 4 -
77 Meyer,Finnja 723 - 3 -
78 Fischer,Peter Matthias 681 - 4 -
79 Urbanczyk,Sophie 634 - 10 -
80 Reise,Gustav - -
81 Heidenreich,Piero - -
82 Hampe,Timo - -
83 Lehmann,Lea - -
84 Baier,Cristian Leander - -
85 Abb,Alexander - -
86 Schröder,Friedrich - -

Schach-Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
27
28
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02

Wer ist online

Aktuell sind 157 Gäste und keine Mitglieder online

Etwas Taktik

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok Ablehnen