DWZ Übersicht ::: SK Roland Weißenfels
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Murzin,Stanislav 2052 - 44 2121
2 Scherner,Roberto 1897 - 44 -
3 Weber,Norbert 1705 - 79 1833
4 Voigt,Dietmar 1637 - 49 -
5 Meier,Frank 1596 - 52 -
6 Schellbach,Heinz 1593 - 64 -
7 Meißel,Maximilian 1575 - 29 -
8 Rudminat,Peter 1572 - 57 -
9 Kister,Tobias 1494 - 47 -
10 Schiller,Uwe 1456 - 61 -
11 Haushälter,Ronny 1436 - 3 -
12 Locker,Wolfgang 1422 - 63 -
13 Wiebigke,Erik 1419 - 16 -
14 Dallmeier,Gerhard 1362 - 71 1679
15 Jablonowski,Manfred 1354 - 59 -
16 Hoffmann,Vanessa 1354 - 47 1440
17 Rümmler,Frank 1341 - 58 -
18 Wagner,Ralf 1307 - 30 -
19 Murzin,Alexander 1262 - 36 -
20 Müller,Rolf 1262 - 18 -
21 Böttcher,Frank 1196 - 55 -
22 Woitschach,Andreas 1186 - 38 -
23 Kister,Frank 1098 - 25 -
24 Bliedtner,Helmut 1093 - 9 -
25 Riemer,Aaron-Johannes 1065 - 12 -
26 Locker,Florian 990 - 18 -
27 Riemer,Baruch-Benjamin 921 - 9 -
28 Schiller,Günter 916 - 53 -
29 Merker,Dean Justin 877 - 4 -
30 Kersten,Paul Michael 843 - 5 -
31 Schott,Tony - -
32 Kahnt,Ansgar - -
33 Scutaru,Sorin - -
34 Riemer,Gideon-Samuel - -
35 Schulze,Arthur - -
36 Wünsch,Oskar - -
37 Ragios,Dimitrios - -
38 Quente,Louis - -
39 Lukin,Nico - -
40 Scharf,Rolf - -
41 Günther,Eddie - -
42 Köber,Konrad - -
43 Knesebeck,Paul - -
44 Krause,Ben - -
45 Schulze,Arthur - -

Schach-Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
06
07
08
09
10
11
12
13
15
16
17
18
22
23
24
26
27
30
01
02
03
04
05

Wer ist online

Aktuell sind 178 Gäste und keine Mitglieder online

Etwas Taktik

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok Ablehnen