Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga Halle

1 Klostermansfelder SC
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bujak,Dirk 1836-42 3.5 4.13 26 1750 1794 3½ / 8 1821-43 -15
2 Simm,Steffen 1752-32 2.0 4.01 24 1617 1784 2 / 9 1703-33 -49
3 Würzberg,Ricardo 1758-37 6.0 5.20 25 1864 1700 6 / 9 1777-38 +19
4 Strauß,Wolfgang 1779-37 5.0 5.81 25 1749 1669 5 / 9 1760-38 -19
5 Malzahn,Ralf 1628-22 5.0 3.21 22 1883 1659 5 / 7 1677-23 +49
6 Eckert,David 1659-66 7.0 4.78 23 1908 1634 7 / 9 1715-67 +56
7 Ripka,Andreas 1769-31 5.5 6.54 25 1674 1594 5½ / 9 1744-32 -25
8 Wend,Uwe 1892-21 2.0 1.64 28 - 1621 2 / 2 1902-22 +10
9 Gottschall,Martin 1449-27 0.0 1.20 19 - 1659 0 / 4 1407-28 -42
11 Hammerschmidt,Rene' 1292-8 0.5 0.13 18 - 1615 ½ / 1 1308-9 +16
12 Schade,Gerhard 1291-43 1.5 1.01 18 - 1492 1½ / 4 1309-44 +18
Gesamt 1698 38 37.66 - - 1674 38 / 71 1698 +18

2 SV Merseburg III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Sinner,Udo 1770-27 0.5 1.00 25 - 1769 ½ / 2 1755-28 -15
4 Grehl,Tino 1842-45 5.0 5.19 27 1838 1758 5 / 9 1838-46 -4
5 Litzkendorf,Joachim 1756-29 4.5 5.25 25 1684 1684 4½ / 9 1738-30 -18
6 Rudolph,Dieter 1757-35 2.0 2.22 25 - 1716 2 / 4 1751-36 -6
7 Schreiber,Marc 1622-50 3.5 3.63 22 1615 1695 3½ / 9 1619-51 -3
8 Persing,Sylvio 1724-20 2.0 4.01 24 1565 1669 2 / 7 1672-21 -52
9 Heynatz,Jürgen 1727-33 4.5 3.92 24 1804 1613 4½ / 6 1742-34 +15
10 Göring,Göran 1694-23 4.5 3.71 23 1785 1594 4½ / 6 1716-24 +22
11 Vorwerk,Heinz 1700-32 6.5 4.80 23 1959 1545 6½ / 7 1745-33 +45
12 Schönemann,Thomas 1620-31 4.0 3.83 22 1698 1594 4 / 7 1625-32 +5
13 Lippke,Pascal 1615-14 0.5 0.87 10 - 1292 ½ / 1 1588-15 -27
14 Ptitsyn,Vadim 1409-37 0.0 0.26 19 - 1595 0 / 1 1399-38 -10
Gesamt 1712 37.5 38.68 - - 1653 37.5 / 68 1710 -48

3 GW Granschütz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stricker,Dieter 1783-26 3.5 3.61 25 1756 1800 3½ / 8 1780-27 -3
2 Kitze,Alexander 1739-25 7.0 3.49 13 2212 1778 7 / 8 1873-26 +134
3 Weber,Frank 1689-21 3.5 3.43 23 1697 1741 3½ / 8 1691-22 +2
4 Meißel,Jan 1691-32 4.5 3.41 23 1804 1700 4½ / 7 1720-33 +29
5 Häusser,Erwin 1636-43 0.0 1.03 22 - 1625 0 / 2 1602-44 -34
6 Beinroth,Marcel 1756-37 5.0 5.75 25 1728 1648 5 / 9 1738-38 -18
7 Gläser,Tobias 1494-21 4.0 2.11 20 1795 1604 4 / 6 1552-22 +58
8 Blödtner,Tim 1574-15 2.0 3.22 10 1501 1605 2 / 7 1517-16 -57
9 Lutsche,Aron 1458-26 0.5 0.60 20 - 1608 ½ / 2 1455-27 -3
10 Lutsche,Arndt 1393-25 0.0 0.17 19 - 1662 0 / 1 1386-26 -7
11 Läwen,Tim 1307-17 2.0 1.23 7 1527 1527 2 / 5 1358-18 +51
12 Kitze,Lukas 1259-12 2.5 1.22 7 1472 1532 2½ / 6 1338-13 +79
13 Kirchhoff,Reiner 1314-27 0.0 0.04 18 - 1806 0 / 1 1312-28 -2
18 Frere,Roel 975-1 0.0 0.01 5 - 1703 0 / 1 974-2 -1
Gesamt 1595 34.5 29.32 - - 1671 34.5 / 71 1619 +228

4 SV Helbra
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Steudner,Reinhold,Dr. 1636-30 5.0 2.61 22 1893 1813 5 / 9 1698-31 +62
2 Gündel,Dietmar 1946-14 6.5 6.38 29 1926 1762 6½ / 9 1949-15 +3
3 Ziervogel,Alexander 1689-55 2.5 3.36 12 1599 1703 2½ / 7 1653-56 -36
4 Siebald,Hans-Joachim 1710-22 3.5 2.82 24 1811 1663 3½ / 5 1729-23 +19
5 Köppl,Andreas 1517-42 1.5 1.99 15 1460 1684 1½ / 7 1499-43 -18
6 Fritsch,Kevin 1414-56 4.5 1.55 8 1712 1668 4½ / 8 1562-57 +148
7 Schwarz,Konrad 1470-34 2.5 2.74 20 1460 1627 2½ / 9 1464-35 -6
8 Putsch,Manfred 1439-22 3.0 3.65 19 1429 1509 3 / 9 1420-23 -19
9 Müller,Jörg 1456-25 1.0 1.01 19 - 1454 1 / 2 1456-26
11 Kalliwoda,Enrico 1595-42 2.0 1.69 21 - 1547 2 / 3 1605-43 +10
12 Kahle,Gerd 1349-25 1.5 0.75 18 - 1608 1½ / 3 1377-26 +28
Gesamt 1584 33.5 28.54 - - 1664 33.5 / 71 1603 +191

5 GW Bischofrode
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pagenhardt,Christian 1211-48 0.0 0.16 17 1175 1852 0 / 9 1206-49 -5
2 Schwarzbach,Kay 1354-36 1.0 0.60 18 1529 1780 1 / 8 1366-37 +12
3 Wels,Andreas 1693-52 4.0 3.58 23 1778 1734 4 / 8 1704-53 +11
4 Kramer,Dirk 1590-58 3.5 2.61 21 1687 1687 3½ / 7 1616-59 +26
5 Thonig,Ralf 1626-66 3.5 4.51 22 1534 1578 3½ / 8 1599-67 -27
6 Tonn,Waldemar 1662-107 4.5 5.80 23 1537 1537 4½ / 9 1630-108 -32
7 Rühlemann,Ronald 1564-46 2.0 4.41 21 1402 1569 2 / 9 1500-47 -64
8 Hörold,Werner 1350-69 4.5 2.79 18 1514 1514 4½ / 9 1401-70 +51
9 Kusche,Manfred 1323-35 1.0 0.24 18 - 1672 1 / 2 1353-36 +30
Gesamt 1496 24 24.69 - - 1654 24 / 69 1493 +2

6 Reideburger SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Eckhardt,Claudia 2077-112 5.0 6.20 30 1980 1842 5 / 8 2052-113 -25
2 Schmidt,Thomas 1901-29 7.0 5.99 28 2016 1742 7 / 9 1923-30 +22
3 Hentschel,Uwe,Dr. 1825-25 6.5 6.26 26 1827 1663 6½ / 9 1831-26 +6
4 Bergmann,Marcus 1804-15 7.5 6.21 26 1926 1652 7½ / 9 1833-16 +29
5 Ritter,Uwe 1787-28 4.5 6.29 25 1632 1632 4½ / 9 1745-29 -42
6 Wolke,Ralf,Dr. 1671-26 4.5 3.97 23 1726 1622 4½ / 7 1685-27 +14
8 Kluge,Tim 1606-16 3.5 2.98 22 1669 1609 3½ / 6 1621-17 +15
9 Mädel,Detlef 1593-13 3.0 3.31 21 1609 1549 3 / 6 1584-14 -9
12 Matyba,Dieter 1441-25 1.5 0.98 19 - 1639 1½ / 4 1459-26 +18
18 Böckelmann,Frank 1384-19 1.0 0.26 19 - 1564 1 / 1 1414-20 +30
20 Klesser,Robert 1806-39 2.0 2.85 26 - 1338 2 / 3 1782-40 -24
Gesamt 1774 46 45.29 - - 1653 46 / 71 1775 +34

7 SK Weißenfels
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Murzin,Stanislav 2063-28 7.0 6.29 30 2199 1765 7 / 8 2078-29 +15
2 Scherner,Roberto 1938-42 4.5 5.48 29 1840 1796 4½ / 8 1917-43 -21
3 Weber,Norbert 1732-48 4.0 4.77 24 1703 1659 4 / 8 1713-49 -19
4 Voigt,Dietmar 1660-40 1.0 1.11 23 - 1754 1 / 3 1657-41 -3
5 Schellbach,Heinz 1595-47 0.0 2.42 21 1036 1713 0 / 7 1526-48 -69
6 Rudminat,Peter 1612-46 1.5 4.28 22 1354 1628 1½ / 9 1540-47 -72
7 Meier,Frank 1622-38 3.5 3.07 22 1674 1614 3½ / 6 1634-39 +12
8 Dallmeier,Gerhard 1604-45 3.0 4.73 22 1492 1536 3 / 8 1558-46 -46
9 Deutsch,Joey 1638-17 4.0 4.44 11 1638 1594 4 / 8 1620-18 -18
10 Heinrich,Julius Tobias 1758-22 4.5 4.51 13 1738 1376 4½ / 5 1758-23
Gesamt 1728 33 41.09 - - 1647 33 / 70 1703 -221

8 Eintracht Quenstedt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hobusch,Werner 1967-179 5.0 6.10 30 1864 1784 5 / 9 1945-180 -22
2 Wurzler,Gernot 1864-26 3.0 5.52 27 1682 1762 3 / 9 1808-27 -56
3 Jordan,Detlef 1799-23 4.5 4.40 25 1806 1702 4½ / 7 1801-24 +2
4 Kuberkiewicz,Frank 1618-46 2.0 3.07 22 1568 1706 2 / 8 1590-47 -28
5 Vopel,Werner 1700-33 5.5 4.68 23 1764 1684 5½ / 9 1720-34 +20
6 Jennrich,Lothar 1651-23 4.0 4.61 22 1641 1641 4 / 9 1635-24 -16
7 Krause,Paul-Ernst 1609-28 4.5 4.99 22 1554 1510 4½ / 8 1596-29 -13
8 Tepper,Andreas 1585-16 5.5 5.39 21 1581 1443 5½ / 8 1588-17 +3
9 Soska,Christiane 1499-10 1.0 0.72 20 - 1614 1 / 2 1509-11 +10
10 Goraus,Gerhard 1360-23 0.5 0.39 18 - 1439 ½ / 1 1365-24 +5
Gesamt 1716 35.5 39.87 - - 1653 35.5 / 70 1702 -95

9 PT SV Halle
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Freier,Joachim 1710-53 3.5 2.28 24 1844 1888 3½ / 8 1740-54 +30
2 Burgsdorf,Frank 1735-31 5.0 3.98 24 1840 1760 5 / 9 1760-32 +25
3 Hegenbarth,Thomas 1626-26 3.5 3.66 22 1613 1693 3½ / 9 1622-27 -4
4 Degner,Peter 1575-23 4.0 3.26 21 1681 1681 4 / 9 1595-24 +20
6 Gornik,Wolfgang,Dr. 1515-34 3.0 2.38 20 1626 1670 3 / 8 1533-35 +18
7 Domaske,Susann 1590-69 5.0 4.15 16 1698 1618 5 / 9 1617-70 +27
8 Kaiser,Juliane 1212-19 0.0 0.42 12 - 1485 0 / 2 1188-20 -24
12 Langosch,Eberhard 1454-36 1.5 0.78 19 - 1537 1½ / 2 1482-37 +28
17 Murach,Eberhard 1703-22 3.0 3.85 23 1595 1535 3 / 6 1679-23 -24
18 Pallas,Peter 2011-47 2.0 1.89 30 - 1535 2 / 2 2014-48 +3
19 Glaser,Kurt 1426-33 1.0 1.40 19 - 1451 1 / 3 1411-34 -15
Gesamt 1618 31.5 28.06 - - 1670 31.5 / 67 1630 +84

10 WSG Halle-Neustadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Erdsack,Jörg 1901-15 5.0 5.46 28 1864 1784 5 / 9 1891-16 -10
2 Ukat,Guenter 1735-59 3.0 3.80 24 1706 1786 3 / 9 1716-60 -19
3 Hahmann,Hartmut 1566-31 2.5 2.24 21 1596 1734 2½ / 8 1573-32 +7
4 Bocionek,Dieter 1815-30 5.0 5.68 26 1788 1650 5 / 8 1799-31 -16
5 Treiber,Marco 1708-58 5.5 4.66 24 1780 1642 5½ / 8 1729-59 +21
6 Schubert,Joachim 1653-36 6.0 4.94 22 1780 1616 6 / 9 1680-37 +27
7 Hommann,Horst 1563-74 2.0 2.18 21 1612 1612 2 / 5 1557-75 -6
8 Wiegand,Detlef 1539-38 4.0 2.82 21 1723 1619 4 / 7 1573-39 +34
9 Wache,Harald 1558-35 1.0 2.31 21 - 1497 1 / 4 1516-36 -42
10 Schöler,Wilfried 1520-31 0.5 0.73 20 - 1350 ½ / 1 1511-32 -9
Gesamt 1686 34.5 34.81 - - 1671 34.5 / 68 1688 -13
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. März 2012
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok Ablehnen