Ligastatistiken für die Bezirksklasse Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 21 46.7 24 53.3 12 26.7 7 15.6 20 44.4 6 13.3
2 45 23 51.1 22 48.9 10 22.2 11 24.4 22 48.9 2 4.4
3 45 22 48.9 23 51.1 15 33.3 14 31.1 14 31.1 2 4.4
4 45 20 44.4 25 55.6 14 31.1 20 44.4 10 22.2 1 2.2
5 45 18.5 41.1 26.5 58.9 18 40 10 22.2 17 37.8 0 0
6 45 25 55.6 20 44.4 18 40 13 28.9 14 31.1 0 0
7 45 22.5 50 22.5 50 15 33.3 16 35.6 13 28.9 1 2.2
8 45 26.5 58.9 18.5 41.1 21 46.7 13 28.9 11 24.4 0 0
360 178.5 49.6 181.5 50 123 34.2 104 28.9 121 33.6 12 3.3

Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schmidt-Seifert,Bernhard 1569 Naumburger Sportverein 1951 7.5 9 1304 1578
2 Schreiber,Marc 1644 SV Merseburg 6.5 8 1469 1720
3 Lang,Klaus 1482 WSG Halle-Neustadt 6.5 9 1348 1512
4 Gneist,Thomas 1373 WSG Halle-Neustadt 6.0 8 1345 1596
5 Lutsche,Arndt 1376 Grün-Weiß Granschütz 6.0 9 1302 1466
6 Rühlemann,Harald 1432 SV Merseburg 6.0 9 1264 1428
7 Meißel,Maximilian 1121 SK Roland Weißenfels 5.5 9 1315 1395
8 Fröhlich,Werner 1303 WSG Halle-Neustadt 5.5 9 1195 1275
9 Schmerbach,Andre 1571 SV Merseburg 5.0 5 1234 1901 ²
10 Romberg,Uwe 1476 Naumburger Sportverein 1951 5.0 6 1234 1625
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Golitsyn,Yuri 1482 SV Roter Turm Halle 5.0 8 1622 1760
1 Schmeisser,Jens 1646 Naumburger Sportverein 1951 5.0 8 1552 1690
1 Liebscher,Helmar 1929 USV Volksbank Halle 2.5 3 1704 0
1 Munkelt,Philip 1372 Grün-Weiß Granschütz 2.0 6 1510 1450
1 Wilhelm,Karl-Günter 1699 Post- u. Turn-Sportverein Halle 0.5 1 1715 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Wendling,Jens 1591 Naumburger Sportverein 1951 4.5 6 1543 1734
2 Kirmas,Joachim 1868 USV Volksbank Halle 4.5 7 1544 1648
2 Hundrieser,Malte 1495 SV Roter Turm Halle 4.5 9 1528 1528
2 Gläser,Tobias 1643 Grün-Weiß Granschütz 4.0 6 1494 1685
2 Rohn,Volker 1519 Reideburger SV 90 Halle 3.0 5 1605 1753

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Weißenburg,Ines 1535 Naumburger Sportverein 1951 3.5 6 1466 1526
3 Kluge,Steffen 1940 Naumburger Sportverein 1951 3.0 4 1622 0
3 Radde,Christina 1659 SV Merseburg 3.0 5 1565 1713
3 Schöler,Wilfried 1510 WSG Halle-Neustadt 3.0 6 1435 1495
3 Rümmler,Frank 1431 SK Roland Weißenfels 3.0 7 1501 1501

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Schreiber,Marc 1644 SV Merseburg 6.5 8 1469 1720
4 Jessen,Helmut 1507 WSG Halle-Neustadt 5.0 9 1448 1528
4 Matyba,Dieter 1409 Reideburger SV 90 Halle 3.5 7 1425 1425
4 Jablonowski,Manfred 1449 SK Roland Weißenfels 3.5 7 1416 1416
4 Schmeißer,Leon 1264 Naumburger Sportverein 1951 3.5 8 1373 1329

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Lang,Klaus 1482 WSG Halle-Neustadt 6.5 9 1348 1512
5 Weber,Reinhard 1404 SK Roland Weißenfels 4.0 7 1373 1477
5 Höfel,Matthias 1361 Reideburger SV 90 Halle 4.0 8 1400 1444
5 Kunz,Andreas 1576 Naumburger Sportverein 1951 3.0 5 1603 1751
5 Gutsche,Jürgen 1511 USV Volksbank Halle 2.0 2 1371 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Schmidt-Seifert,Bernhard 1569 Naumburger Sportverein 1951 7.5 9 1304 1578
6 Gneist,Thomas 1373 WSG Halle-Neustadt 6.0 8 1345 1596
6 Jungklaus,Lars 1156 SV Roter Turm Halle 4.5 8 1332 1376
6 Seidel,Arne-Christian 1214 Reideburger SV 90 Halle 3.5 6 1424 1484
6 Gabriel,Karoly 1577 Naumburger Sportverein 1951 3.5 6 1364 1424

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Kunze,Horst 1328 Naumburger Sportverein 1951 5.0 6 1232 1623
7 Ruhs,Joachim 1453 WSG Halle-Neustadt 4.5 9 1263 1263
7 Kuehn,Ekkehard 1541 SV Merseburg 4.0 5 1274 1636
7 Schlosser,Justin 1341 Reideburger SV 90 Halle 4.0 6 1362 1553
7 zur Nieden,Philipp 1352 USV Volksbank Halle 3.5 7 1471 1471

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Meißel,Maximilian 1121 SK Roland Weißenfels 5.5 9 1315 1395
8 Fröhlich,Werner 1303 WSG Halle-Neustadt 5.5 9 1195 1275
8 Romberg,Uwe 1476 Naumburger Sportverein 1951 5.0 6 1234 1625
8 Jäschke,Andrea 1559 SV Merseburg 4.5 8 1302 1346
8 Heinke,Richard 1353 Reideburger SV 90 Halle 3.0 7 1308 1308

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Lutsche,Arndt 1376 Grün-Weiß Granschütz 6.0 9 1302 1466
11 Rühlemann,Harald 1432 SV Merseburg 6.0 9 1264 1428
9 Schmerbach,Andre 1571 SV Merseburg 5.0 5 1234 1901 ²
12 Scharf,Simeon 1563 Naumburger Sportverein 1951 5.0 7 1297 1521
16 Reinsch,Christian 1529 Reideburger SV 90 Halle 5.0 7 1234 1458
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 USV Halle V 0 2
2 SV Merseburg IV 2 0
3 Reideburger SV III 1 0
4 WSG Halle-Neustadt II 0 0
5 Naumburger SV III 4 1
6 SK Roland Weißenfels II 0 6
7 Naumburger SV IV 1 0
8 Roter Turm Halle 1 0
9 GW Granschütz II 0 3
10 PTSV Halle II 3 0

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Merseburg IV Bezirksklasse Süd 15 83.3 51.0 70.8
2 Naumburger SV III Bezirksklasse Süd 15 83.3 47.5 66
3 PTSV Halle II Bezirksklasse Süd 11 61.1 34.5 47.9
4 WSG Halle-Neustadt II Bezirksklasse Süd 10 55.6 40.0 55.6
5 Reideburger SV III Bezirksklasse Süd 10 55.6 38.5 53.5

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok Ablehnen